• slider image 142
  • slider image 143
  • slider image 144
  • slider image 145
  • slider image 146
:::
公告 張秋香 - 學務處 | 2020-09-03 | 點閱數: 198
  • 依據教育部 108年 3 月 26 日臺教資(四)字第 1080044051I 號函及本縣 109 年度「數位天文教育」師資培訓暨師生與社區體驗計畫辦理。
  • 此參訪體驗共有 16梯次,每梯次錄取 30 名,依照報名先後順序決定,額滿為止。
  • 參加對象:本縣國小「中高年級」學生
  • 活動地點:北斗國中。
  • 報名方式:由陪同帶隊老師填寫報名表,並有單位主管核章, 填寫報名表後將掃描或拍照電子檔寄至benbensteve@yahoo.com.tw。並請於報名表中空白處填寫參加學生人數。為提升報名效率,建議學校統一協助報名。
  • 報名日期:即日起至 109年 9 月 11 日 17:00 截止。逾期即不受理報名。
  • 聯絡人:彰化縣北斗國中蔡孟宏老師(04-8882072#49)
  • 參訪課程完全免費,但無補助交通費,各校得自行至活動地點集合(北斗國中東側門口的廣場),課程內容及其餘說明請詳閱簡章。
  • 16梯次(共 8 日)日期及時間:
    1. 第一梯(30名):109 年 9 月 16 日(三)上午:09:00~11:00
    2. 第二梯(30名):109 年 9 月 16 日(三)下午:13:30~15:30
    3. 第三梯(30名):109 年 9 月 23 日(三)上午:09:00~11:00【本場次特生比例高優先錄取】
    4. 第四梯(30名):109 年 9 月 23 日(三)下午:13:30~15:30【本場次特生比例高優先錄取】
    5. 第五梯(30名):109 年 10 月 07 日(三)上午:09:00~11:00
    6. 第六梯(30名):109 年 10 月 07 日(三)下午:13:30~15:30
    7. 第七梯(30名):109 年 10 月 21 日(三)上午:09:00~11:00
    8. 第八梯(30名):109 年 10 月 21 日(三)下午:13:30~15:30
    9. 第九梯(30名):109 年 11 月 04 日(三)上午:09:00~11:00
    10. 第十梯(30名):109 年 11 月 04 日(三)下午:13:30~15:30
    11. 第十一梯(30名):109 年 11 月 18 日(三)上午:09:00~11:00【本場次特生比例高優先錄取】
    12. 第十二梯(30名):109 年 11 月 18 日(三)下午:13:30~15:30【本場次特生比例高優先錄取】
    13. 第十三梯(30名):109 年 12 月 2 日(三)上午:09:00~11:00
    14. 第十四梯(30名):109 年 12 月 2 日(三)下午:13:30~15:30
    15. 第十五梯(30名):109 年 12 月 16 日(三)上午:09:00~11:00
    16. 第十六梯(30名):109 年 12 月 16 日(三)下午:13:30~15:30
  • 檢送報名簡章 1份。
:::

校園行事曆

好站連結

[ more... ]

溫度分布圖

衛星雲圖

即時空品測站資訊看板