• slider image 142
  • slider image 143
  • slider image 144
  • slider image 145
  • slider image 146
:::
公告 郭明勳 - 跳繩比賽 | 2022-01-12 | 點閱數: 609
鹿港國小  110 學年度第一學期班際「跳繩計次賽」競賽成績        
               
  六甲 六乙 六丙 六丁 六戊 六己  
1 49 50 46 65 30 55  
2 55 50 40 54 29 30  
3 44 53 35 36 49 40  
4 57 45 63 46 63 25  
5 28 48 28 60 20 48  
6 62 55 26 78 52 40  
7 23 60 49 85 49 50  
8 54 66 38 63 43 47  
9 39 55 39 58 54 49  
10 50 40 33 60 45 30  
11 42 78 43 35 65 45  
12 43 75 50 40 34 50  
13 33 62 43 45 53 6  
14 47 68 43 52 34 35  
15 60 47 32 42 51 50  
總成績 686 852 608 819 671 600  
名次 3 1   2      
               
  五甲 五乙 五丙 五丁 五戊 五己  
1 47 32 57 63 53 43  
2 38 37 58 46 48 40  
3 44 60 50 45 39 39  
4 63 44 41 65 44 42  
5 38 59 50 40 60 42  
6 27 37 51 33 56 64  
7 55 62 34 46 24 40  
8 40 65 28 55 45 10  
9 39 50 28 37 54 35  
10 55 35 35 28 48 52  
11 55 45 42 23 49 27  
12 51 51 51 41 22 34  
13 49 54 41 32 51 35  
14 20 53 44 47 52 57  
15 3 49 49 37 34 20  
總成績 624 733 659 638 679 580  
名次   1 3   2    
               
               
  四甲 四乙 四丙 四丁 四戊 四己  
1 43 62 24 24 27 39  
2 48 59 36 37 30 28  
3 48 55 42 46 47 63  
4 58 64 57 48 24 62  
5 53 66 32 33 49 52  
6 58 60 72 46 43 64  
7 23 72 43 45 42 59  
8 45 63 41 37 42 38  
9 29 75 19 58 44 85  
10 48 44 54 30 35 64  
11 55 65 29 49 24 80  
12 26 65 44 7 39 44  
13 52 80 29 42 28 42  
14 49 70 31 19 32 52  
15 38 72 28 38 27 36  
總成績 673 972 581 559 533 808  
名次 3 1       2  
               
               
  三甲 三乙 三丙 三丁 三戊 三己 三庚
1 37 50 69 24 53 76 60
2 42 63 56 27 53 55 58
3 48 80 49 65 51 73 59
4 63 68 60 62 70 77 74
5 48 47 53 37 56 69 58
6 30 55 68 37 47 66 57
7 54 69 51 53 65 63 70
8 51 54 52 70 62 75 54
9 60 53 61 43 55 62 48
10 39 67 74 59 56 75 60
11 48 75 61 70 39 64 52
12 46 83 65 71 65 76 52
13 40 80 69 50 46 44 56
14 25 70 43 53 74 65 66
15 54 71 67 48 66 74 60
總成績 685 985 898 769 858 1014 884
名次   2 3     1  
               
               
  二甲 二乙 二丙 二丁 二戊 二己  
1 56 70 56 55 36 59  
2 54 59 51 61 50 62  
3 54 58 51 73 33 57  
4 75 62 53 50 46 57  
5 49 62 58 55 35 42  
6 63 56 61 53 35 59  
7 56 53 72 56 56 60  
8 55 58 66 53 44 45  
9 58 56 61 57 62 38  
10 55 49 64 51 32 61  
11 68 44 53 55 52 43  
12 60 46 47 61 27 33  
13 28 50 49 58 42 49  
14 50 57 55 56 27 35  
15 43 33 44 64 44 21  
總成績 824 813 841 858 621 721  
名次 3   2 1      
               
               
  一甲 一乙 一丙 一丁 一戊    
1 61 66 59 49 63    
2 58 25 33 45 58    
3 48 51 59 56 57    
4 53 59 55 52 54    
5 55 59 50 32 63    
6 34 53 39 38 56    
7 58 55 51 48 50    
8 47 48 54 22 60    
9 43 42 58 40 57    
10 64 59 31 44 68    
11 51 53 26 43 66    
12 53 42 28 32 57    
13 49 54 39 29 44    
14 59 58 36 43 58    
15 59 36 22 35 59    
總成績 792 760 640 608 870    
名次 2 3     1    
:::

校園行事曆

好站連結

[ more... ]

溫度分布圖

衛星雲圖

即時空品測站資訊看板